根据2026年5月15日发布的《常州工程职业技术学院2026年公开招聘人事代理人员公告》相关要求,现将人事代理人员笔试/专业技能测试成绩查询通道及进入资格复审、心理测试、试讲/面试人员名单通知如下:
一、查询通道:(http://115.120.241.165:8038/)
二、进入资格复审、心理测试、试讲/面试人员名单:
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
01 | 智能制造学院专任教师 | 滕俊迪 | 20260101 | 95.50 | 1 |
申昊 | 20260105 | 85.50 | 2 | ||
朱钰萍 | 20260108 | 84.00 | 3 | ||
谢瑶 | 20260109 | 83.50 | 4 | ||
李井祝 | 20260103 | 83.00 | 5 | ||
王晓波 | 20260104 | 81.00 | 6 | ||
迟景成 | 20260113 | 81.00 | 6 | ||
闻律栋 | 20260102 | 79.50 | 8 | ||
周旭 | 20260115 | 63.00 | 9 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
03 | 人工智能学院专任教师 | 王前威 | 20260310 | 77.00 | 1 |
尹江 | 20260311 | 65.00 | 2 | ||
顾小艾 | 20260304 | 64.00 | 3 | ||
卜筱凡 | 20260306 | 60.00 | 4 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
04 | 人工智能学院专任教师 | 欧阳文斌 | 20260407 | 81.00 | 1 |
鲁子懋 | 20260405 | 78.00 | 2 | ||
邬小龙 | 20260411 | 72.00 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
06 | 数智商贸学院专任教师 | 袁惠丽 | 20260610 | 71.40 | 1 |
丁莉莎 | 20260604 | 68.60 | 2 | ||
胡冬捷 | 20260603 | 68.00 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
07 | 通识教育教学部专任教师 | 文秋月 | 20260707 | 90.00 | 1 |
郑江龙 | 20260701 | 88.00 | 2 | ||
牛旭阳 | 20260710 | 83.00 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 排名 |
08 | 数字创意学院专任教师 | 任佩瑶 | 20261210 | 74.00 | 1 |
陶嘉宜 | 20261206 | 63.00 | 2 | ||
蒋镇远 | 20261201 | 60.00 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 排名 |
09 | 体育与健康管理学院专任教师 | 刘宇威 | 20261103 | 83.04 | 1 |
张恒安 | 20261109 | 70.60 | 2 | ||
任刘晋 | 20261101 | 69.52 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 排名 |
10 | 体育与健康管理学院专任教师 | 范进阳 | 20261111 | 92.80 | 1 |
糜宇 | 20261114 | 74.00 | 2 | ||
李汉尧 | 20261110 | 67.90 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 排名 |
11 | 体育与健康管理学院专任教师 | 张啸林 | 20261118 | 84.40 | 1 |
陆济源 | 20261117 | 63.80 | 2 | ||
巩振阳 | 20261119 | 62.20 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
12 | 保卫处技防岗科员 | 马凯 | 20260803 | 79.00 | 1 |
曹智均 | 20260801 | 69.00 | 2 | ||
郭建 | 20260805 | 67.00 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
13 | 国资处采购管理岗科员 | 熊紫云 | 20260907 | 87.30 | 1 |
张俊玉 | 20260933 | 68.20 | 2 | ||
沈超 | 20260904 | 67.60 | 3 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 学生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
14 | 后勤处医疗卫生岗科员 | 蒋禹 | 20261011 | 70.00 | 1 |
刘妙茹 | 20261003 | 69.00 | 2 | ||
陈诺 | 20261001 | 64.50 | 3 |
资格复审、心理测试、试讲/面试等事宜参照人事处5月15日发布的《常州工程职业技术学院2026年公开招聘人事代理人员公告》和6月6日发布的《常州工程职业技术学院2026年公开招聘人事代理人员考核通知》要求执行。
常州工程职业技术学院人事处
2026年6月13日