常州工程职业技术学院2026年公开招聘专职辅导员和马克思主义学院教师总成绩通知
日期:2026-05-31 14:41:09 发布人:1000000021 浏览量:0
根据2026年4月27日发布的《常州工程职业技术学院2026年公开招聘专职辅导员和马克思主义学院教师公告》相关要求,我校组织考核,现将专职辅导员和马克思主义学院教师总成绩及进入体检人员名单通知如下:
| 职位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 专业技能测试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 专职辅导员 | 聂瑞琦 | 2026001064 | 66.00 | 83.60 | 76.56 | 1 | 是 |
| 钱怀源 | 2026001009 | 70.20 | 80.60 | 76.44 | 2 | 是 | ||
| 许钰琪 | 2026001024 | 71.00 | 78.40 | 75.44 | 3 | 是 | ||
| 常** | 2026001013 | 69.30 | 76.60 | 73.68 | 4 | 否 | ||
| 吴** | 2026001005 | 67.90 | 77.40 | 73.60 | 5 | 否 | ||
| 田** | 2026001051 | 68.60 | 75.00 | 72.44 | 6 | 否 | ||
| 王* | 2026001015 | 65.80 | 74.60 | 71.08 | 7 | 否 | ||
| 胡** | 2026001067 | 65.80 | 73.00 | 70.12 | 8 | 否 | ||
| 潘* | 2026001107 | 66.20 | 缺考 | 否 | ||||
| 职位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 专业技能测试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 2 | 专职辅导员 | 刘笑盈 | 2026001205 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 |
| 赵巍然 | 2026001123 | 68.10 | 82.60 | 76.80 | 2 | 是 | ||
| 李** | 2026001184 | 70.50 | 77.80 | 74.88 | 3 | 否 | ||
| 谷** | 2026001178 | 75.60 | 74.00 | 74.64 | 4 | 否 | ||
| 赵** | 2026001196 | 68.00 | 76.20 | 72.92 | 5 | 否 | ||
| 陆** | 2026001236 | 70.50 | 71.60 | 71.16 | 6 | 否 | ||
| 职位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 试讲成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 3 | 马克思主义学院教师 | 古莹莹 | 2026003072 | 77.30 | 84.40 | 81.56 | 1 | 是 |
| 谈佳钰 | 2026002010 | 72.60 | 85.60 | 80.40 | 2 | 是 | ||
| 邓琳晓 | 2026002074 | 71.80 | 86.10 | 80.38 | 3 | 是 | ||
| 梁钰博 | 2026002101 | 87.60 | 74.30 | 79.62 | 4 | 是 | ||
| 江艳 | 2026002055 | 74.50 | 82.30 | 79.18 | 5 | 是 | ||
| 姜蕊 | 2026003066 | 76.10 | 79.70 | 78.26 | 6 | 是 | ||
| 芮** | 2026002024 | 72.50 | 81.20 | 77.72 | 7 | 否 | ||
| 王** | 2026003089 | 71.30 | 81.00 | 77.12 | 8 | 否 | ||
| 曹** | 2026002091 | 72.60 | 79.60 | 76.80 | 9 | 否 | ||
| 张** | 2026002069 | 74.20 | 77.30 | 76.06 | 10 | 否 | ||
| 唐** | 2026003020 | 75.30 | 75.80 | 75.60 | 11 | 否 | ||
| 张** | 2026002021 | 74.80 | 76.00 | 75.52 | 12 | 否 | ||
| 赵** | 2026002099 | 72.10 | 77.40 | 75.28 | 13 | 否 | ||
| 朱** | 2026002085 | 72.10 | 77.10 | 75.10 | 14 | 否 | ||
| 张* | 2026002084 | 71.70 | 76.80 | 74.76 | 15 | 否 | ||
| 周* | 2026003052 | 72.20 | 76.20 | 74.60 | 16 | 否 | ||
| 杜** | 2026003027 | 72.00 | 74.60 | 73.56 | 17 | 否 | ||
| 陈** | 2026002068 | 72.30 | 73.00 | 72.72 | 18 | 否 |
体检事宜参照人事处5月23日发布的《常州工程职业技术学院2026年专职辅导员公开招聘考核通知》《常州工程职业技术学院2026年马克思主义学院教师公开招聘考核通知》要求执行。
常州工程职业技术学院人事处
2026年5月31日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:常州工程职业技术学院2026年公开招聘马克思主义学院教师笔试成绩通知